Ambient Temperature: -15ºC to 40ºC
Altitude: Suitable for locations up to 1000 meters
Rated Voltage: Available in 380V, 400V, and 415V
▍Product Features
Ambient Temperature: -15ºC to 40ºC
Altitude: Suitable for locations up to 1000 meters
Rated Voltage: Available in 380V, 400V, and 415V
Rated Frequency: Compatible with 50Hz and 60Hz
Connection: For outputs ≤3kW, utilize 'Y' connection
Outputs ≥4kW require '△' connection
Duty: Continuous operation (S1)
Ingress Protection: Rated at IP54/IP55 for optimal safety
Insulation Class: Choose between Class B and Class F
Cooling Method: Efficient IC411 cooling system.
▍Parameter
| Model | Rated output(kw) | Rated speed(rpm) | Efficiency | Power factor | Rated current | Rated torqure | Static braking torque | No-load braking time |
| YEJ-631-2 | 0.18 | 2800 | 65 | 0.8 | 0.53 | 0.61 | 3.5 | 0.1 |
| YEJ-632-2 | 0.25 | 2800 | 68 | 0.81 | 0.69 | 0.85 | 3.5 | 0.1 |
| YEJ-711-2 | 0.37 | 2830 | 70 | 0.82 | 0.99 | 1.25 | 4 | 0.1 |
| YEJ-712-2 | 0.55 | 2830 | 73 | 0.82 | 1.4 | 1.86 | 4 | 0.1 |
| YEJ-801-2 | 0.75 | 2840 | 75 | 0.83 | 1.83 | 2.52 | 7.5 | 0.1 |
| YEJ-802-2 | 1.1 | 2840 | 77 | 0.84 | 2.55 | 3.7 | 7.5 | 0.1 |
| YEJ-90S-2 | 1.5 | 2840 | 79 | 0.84 | 3.99 | 5.04 | 15 | 0.15 |
| YEJ-90L-2 | 2.2 | 2840 | 81 | 0.85 | 4.8 | 7.4 | 15 | 0.15 |
| YEJ-100L-2 | 3 | 2860 | 83 | 0.87 | 6.31 | 10 | 30 | 0.15 |
| YEJ-112M-2 | 4 | 2880 | 85 | 0.88 | 8.22 | 13.3 | 40 | 0.15 |
| YEJ-132S1-2 | 5.5 | 2910 | 86 | 0.88 | 11.2 | 18 | 80 | 0.15 |
| YEJ-1322-2 | 7.5 | 2910 | 87 | 0.88 | 15.1 | 24.6 | 80 | 0.15 |
| YEJ-160M1-2 | 11 | 2930 | 88 | 0.89 | 21.3 | 35.9 | 150 | 0.3 |
| YEJ-160M2-2 | 15 | 2935 | 89 | 0.9 | 28.8 | 48.9 | 150 | 0.3 |
| YEJ-160L-2 | 18.5 | 2935 | 90 | 0.9 | 34.7 | 60.2 | 150 | 0.3 |
| YEJ-180M-2 | 22 | 2935 | 90 | 0.9 | 41.3 | 71.6 | 200 | 0.3 |
▍Drawing

▍Packaging & Shipping
![]() | ![]() |