درجة الحرارة المحيطة: تتراوح من -15 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية، مما يضمن تعدد الاستخدامات في البيئات المتنوعة. الارتفاع: مصمم لتحقيق الأداء الأمثل في المواقع التي تصل إلى 1000 متر. الجهد المقنن: تشمل الخيارات المتاحة 380 فولت و400 فولت و415 فولت لتناسب المتطلبات المتنوعة.
▍ميزات المنتج
درجة الحرارة المحيطة: تتراوح من -15 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية، مما يضمن تعدد الاستخدامات في البيئات المتنوعة.
الارتفاع: مصمم لتحقيق الأداء الأمثل في المواقع التي تصل إلى 1000 متر.
الجهد المقنن: تشمل الخيارات المتاحة 380 فولت و400 فولت و415 فولت لتناسب المتطلبات المتنوعة.
التردد المقدر: متوافق بسلاسة مع كل من 50 هرتز و 60 هرتز.
التوصيل: بالنسبة للمخرجات ≤3 كيلوواط، استخدم التوصيل 'y' لتحقيق الكفاءة المثلى.
تتطلب المخرجات التي تبلغ 4 كيلوواط أو أكثر استخدام وصلة "△" لضمان الأداء الأمثل.
الواجب: مصمم للتشغيل المستمر (s1)، مما يضمن موثوقية لا تتزعزع.
الحماية من دخول الماء والغبار: مصنفة عند مستوى IP54/IP55، مما يضمن السلامة والحماية المثلى.
فئة العزل: اختر من الفئة ب والفئة و للحصول على إدارة حرارية مصممة خصيصًا.
طريقة التبريد: تستخدم نظام تبريد ic411 فعال لتبديد الحرارة بشكل فائق.
▍المعامل
| يكتب | مخرجات | الجهد المقنن | التيار المصنف | تم تقييمه | الكفاءة | قوة | عزم الدوران المقدر | الوزن |
| - | (kw) | - | أ | سرعة | % | عامل | نانومتر | كيلوغرام |
| - | - | - | - | دورة في الدقيقة | - | cosφ | - | - |
| 80م1-2 | 0.75 | 380 | 1.7 | 2850 | 80.7 | 0.83 | 2.5 | 29 |
| 80م2-2 | 1.1 | 380 | 2.43 | 2840 | 82.7 | 0.83 | 3.7 | 31 |
| التسعينيات - 2 | 1.5 | 380 | 3.22 | 2850 | 84.2 | 0.84 | 5 | 36 |
| 90l-2 | 2.2 | 380 | 4.58 | 2850 | 85.9 | 0.85 | 7.4 | 40 |
| 100 لتر - 2 | 3 | 380 | 6 | 2870 | 87.1 | 0.87 | 10 | 50 |
| 112م-2 | 4 | 380/660 | 7.8/4.5 | 2890 | 88.1 | 0.88 | 13.2 | 67 |
| 132s1-2 | 5.5 | 380/660 | 10.6/6.1 | 2900 | 89.2 | 0.88 | 18.1 | 85 |
| 132s2-2 | 7.5 | 380/660 | 14.2/8.2 | 2900 | 90.1 | 0.89 | 24.7 | 89 |
| 160م1-2 | 11 | 380/660 | 20.6/11.9 | 2940 | 91.2 | 0.89 | 35.7 | 152 |
| 160 متر مربع - 2 | 15 | 380/660 | 27.9/16.0 | 2940 | 91.9 | 0.89 | 48.7 | 164 |
| 160 لتر - 2 | 18.5 | 380/660 | 34.2/19.7 | 2940 | 92.4 | 0.89 | 60.1 | 177 |
| 180 متر مربع | 22 | 380/660 | 40.5/23.3 | 2950 | 92.7 | 0.89 | 71.2 | 240 |
| 200l1-2 | 30 | 380/660 | 54.9/31.6 | 2950 | 93.3 | 0.89 | 97.1 | 289 |
| 200l2-2 | 37 | 380/660 | 67.4/38.8 | 2950 | 93.7 | 0.89 | 119.8 | 307 |
| 225 متر مربع | 45 | 380/660 | 81.7/47.1 | 2960 | 94 | 0.89 | 145.2 | 378 |
| 250 متر مربع | 55 | 380/660 | 99.6/57.3 | 2970 | 94.3 | 0.89 | 176.9 | 529 |
| 280s-2 | 75 | 380/660 | 135.2/77. | 2970 | 94.7 | 0.89 | 241.2 | 645 |
| 280 متر مربع | 90 | 380/660 | 161.7/93. | 2970 | 95 | 0.89 | 289.4 | 701 |
| 315s-2 | 110 | 380/660 | 197.3/113.6 | 2984 | 95.2 | 0.89 | 352 | 1075 |
| 315m-2 | 132 | 380/660 | 236/136 | 2984 | 95.4 | 0.89 | 422.5 | 1182 |
| 315l1-2 | 160 | 380/660 | 285.7/164.5 | 2984 | 95.6 | 0.89 | 512.1 | 1303 |
| 315l2-2 | 200 | 380/660 | 356.4/205.2 | 2984 | 95.8 | 0.89 | 640.1 | 1525 |
| 355s1-2 | 185 | 380/660 | 329.7/189.8 | 2980 | 95.8 | 0.89 | 592.9 | 1680 |
| 355s2-2 | 200 | 380/660 | 356.4/205.2 | 2980 | 95.8 | 0.89 | 640.9 | 1740 |
| 355m1-2 | 220 | 380/660 | 392.0/225.7 | 2980 | 95.8 | 0.89 | 705 | 1790 |
| 355m2-2 | 250 | 380/660 | 440.6/253.7 | 2980 | 95.8 | 0.9 | 801.2 | 1840 |
| 355l1-2 | 280 | 380/660 | 493.4/284. | 2980 | 95.8 | 0.9 | 897.3 | 2040 |
| 355l2-2 | 315 | 380/660 | 555.1/319.6 | 2980 | 95.8 | 0.9 | 1009.5 | 2060 |
▍رسم


▍التعبئة والتغليف والشحن
![]() | ![]() |