Seri reduktor kecepatan ZQ, termasuk ZQ (reduktor roda gigi silinder involut), ZQH (reduktor roda gigi silinder busur tunggal), dan ZQSH (reduktor roda gigi silinder busur ganda), sangat cocok untuk industri seperti bahan bangunan, pengangkatan, transportasi, dan metalurgi. ZQ mengadopsi desain roda gigi silinder involut untuk transmisi yang stabil.
▍Fitur Produk
Seri reduktor kecepatan ZQ, termasuk ZQ (reduktor roda gigi silinder involut), ZQH (reduktor roda gigi silinder busur tunggal), dan ZQSH (reduktor roda gigi silinder busur ganda), sangat cocok untuk industri seperti bahan bangunan, pengangkatan, transportasi, dan metalurgi. ZQ mengadopsi desain roda gigi silinder involut untuk transmisi yang stabil. ZQH dan ZQSH menggunakan struktur roda gigi busur, memungkinkan transfer daya yang efisien dengan kapasitas menahan beban yang kuat. Reduktor ini memiliki struktur yang kompak, sehingga memudahkan pemasangan. Dibuat dari bahan berkualitas tinggi, reduktor ini memastikan daya tahan dan pengoperasian jangka panjang yang andal, secara efektif memenuhi beragam kebutuhan industri dan menyediakan solusi pengurangan kecepatan yang stabil dan efisien untuk berbagai sistem mekanis.
▍Parameter
| daya masukan nominal | ||||||||||||||
| rasio nominal | 10 | 16 | 20 | 25 | ||||||||||
| kecepatan nominal r/min | masukan n1 | 1500 | 1000 | 750 | 1500 | 1000 | 750 | 1500 | 1000 | 750 | 1500 | 1000 | 750 | |
| keluaran n2 | 150 | 100 | 75 | 94 | 62 | 47 | 75 | 50 | 38 | 60 | 40 | 30 | ||
| jenis | ZJY75 | nominal masukan kekuatan P1/kw | 2.8 | 1.9 | 1.4 | 2.5 | 1.7 | 1.3 | 1.9 | 1.3 | 1 | 1.6 | 1.1 | 0,8 |
| ZJY90 | 4.6 | 3.1 | 2.3 | 4.1 | 2.7 | 2.1 | 3.1 | 2.1 | 1.6 | 2.7 | 1.8 | 1.4 | ||
| ZJY106 | 7.6 | 5.1 | 3.8 | 6.8 | 4.5 | 3.4 | 5.2 | 3.5 | 2.6 | 4.5 | 3 | 2.3 | ||
| ZJY125 | 12.6 | 8.4 | 6.3 | 11.4 | 7.6 | 5.7 | 8.6 | 5.7 | 4.3 | 7.2 | 4.8 | 3.6 | ||
| ZJY150 | 21,5 | 14.3 | 10.8 | 19.3 | 12.9 | 9.7 | 14.2 | 9.5 | 7.1 | 12 | 8 | 6 | ||
| ZJY180 | 36 | 24 | 18 | 32.1 | 21.4 | 16.1 | 24 | 16 | 12 | 20.4 | 13.6 | 10.2 | ||
| ZJY212 | 60.3 | 40.2 | 30.2 | 53,8 | 35.9 | 26.9 | 40,5 | 27 | 20.3 | 34 | 22.7 | 17 | ||
| ZJY250 | - | 67.3 | 50,5 | 90.2 | 60.1 | 45.1 | 67,5 | 45 | 33.8 | 56,8 | 37,9 | 28.4 | ||
| ZJY300 | - | - | - | - | - | - | - | 74.7 | 56 | 95 | 63.3 | 47,5 | ||
▍Menggambar



▍Pengemasan & Pengiriman
![]() | ![]() |