Wszystkie wewnętrzne koła zębate wykonane są z wysokiej jakości specjalnej stali stopowej, precyzyjnie obrabianej maszynowo i poddanej obróbce nawęglania. W momencie dostawy urządzenie jest wypełnione wysokiej jakości olejem smarującym, nie wymaga konserwacji.
▍Parametr
| Silnik przekładniowy trójfazowy | Silnik przekładniowy jednofazowy | ||
| Silnik przekładniowy trójfazowy | Koła zębate | Wszystkie koła zębate wewnętrzne wykonane są z wysokiej jakości specjalnej stali stopowej, precyzyjnie obrabianej maszynowo i poddanej hartowaniu nawęglaniem | |
| Materiał skrzyni biegów | Odlew ciśnieniowy ze stopu aluminium (średnica wału 18, 22, 28), odlew z żeliwa sferoidalnego (32, 40, 50) | ||
| Olej smarowy | W momencie dostawy jednostka jest wewnętrznie wypełniona wysokiej jakości olejem smarującym, nie wymagającym żadnej konserwacji | ||
| Silnik | Zasilacz | 220/380 V | 220/380 V |
| Częstotliwość | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| Metoda chłodzenia | Całkowicie zamknięta, chłodzona wentylatorem | Całkowicie zamknięta, chłodzona wentylatorem | |
| Metoda początkowa | Bezpośrednie rozpoczęcie online | Bezpośrednie rozpoczęcie online | |
| Materiał obudowy | Wysokiej jakości stop aluminium | ||
| Klasa izolacji | Izolacja klasy F i B | ||
| Klasa ochrony | Puszka przyłączeniowa aluminiowa IP54, puszka przyłączeniowa żeliwna IP20 | ||
| Hamulec | Tryb pracy | Hamulec niewzbudzony (hamulec awaryjny) | |
| Woltaż | DC90-110V z prostownikiem AC220V, AC110V | ||
| Środowisko ogólne | Temperatura | -10°C do +40°C | |
| Wilgotność | Poniżej 90% (bez kondensacji) | ||
| Lokalizacja | W pomieszczeniach, poniżej 1000 metrów wysokości | ||
▍Rysowanie



▍Pakowanie i wysyłka
![]() | ![]() |