A série de redutores de velocidade ZQ, incluindo ZQ (redutor de engrenagem cilíndrica involuta), ZQH (redutor de engrenagem cilíndrica de arco simples) e ZQSH (redutor de engrenagem cilíndrica de arco duplo), é ideal para indústrias como a de materiais de construção, elevação, transporte e metalurgia. O modelo ZQ adota um design de engrenagem cilíndrica involuta para uma transmissão estável.
▍Características do produto
A série de redutores de velocidade ZQ, incluindo o ZQ (redutor de engrenagem cilíndrica involuta), o ZQH (redutor de engrenagem cilíndrica de arco simples) e o ZQSH (redutor de engrenagem cilíndrica de arco duplo), é ideal para indústrias como a de materiais de construção, elevação, transporte e metalurgia. O ZQ adota um design de engrenagem cilíndrica involuta para uma transmissão estável. O ZQH e o ZQSH utilizam estruturas de engrenagem em arco, permitindo uma transferência de potência eficiente com alta capacidade de carga. Esses redutores apresentam uma estrutura compacta, facilitando a instalação. Fabricados com materiais de alta qualidade, garantem durabilidade e operação confiável a longo prazo, atendendo com eficácia às diversas demandas industriais e fornecendo soluções de redução de velocidade estáveis e eficientes para vários sistemas mecânicos.
▍Parâmetro
| potência de entrada nominal | ||||||||||||||
| proporção nominal | 10 | 16 | 20 | 25 | ||||||||||
| velocidade nominal rpm | entrada n1 | 1500 | 1000 | 750 | 1500 | 1000 | 750 | 1500 | 1000 | 750 | 1500 | 1000 | 750 | |
| saída n2 | 150 | 100 | 75 | 94 | 62 | 47 | 75 | 50 | 38 | 60 | 40 | 30 | ||
| tipo | ZJY75 | nominal entrada poder P1/kw | 2.8 | 1.9 | 1.4 | 2,5 | 1.7 | 1.3 | 1.9 | 1.3 | 1 | 1.6 | 1.1 | 0,8 |
| ZJY90 | 4.6 | 3.1 | 2.3 | 4.1 | 2.7 | 2.1 | 3.1 | 2.1 | 1.6 | 2.7 | 1.8 | 1.4 | ||
| ZJY106 | 7.6 | 5.1 | 3,8 | 6,8 | 4,5 | 3.4 | 5.2 | 3,5 | 2.6 | 4,5 | 3 | 2.3 | ||
| ZJY125 | 12.6 | 8.4 | 6.3 | 11.4 | 7.6 | 5.7 | 8.6 | 5.7 | 4.3 | 7.2 | 4,8 | 3.6 | ||
| ZJY150 | 21,5 | 14.3 | 10.8 | 19.3 | 12,9 | 9,7 | 14.2 | 9,5 | 7.1 | 12 | 8 | 6 | ||
| ZJY180 | 36 | 24 | 18 | 32.1 | 21,4 | 16.1 | 24 | 16 | 12 | 20,4 | 13.6 | 10.2 | ||
| ZJY212 | 60,3 | 40,2 | 30.2 | 53,8 | 35,9 | 26,9 | 40,5 | 27 | 20.3 | 34 | 22,7 | 17 | ||
| ZJY250 | - | 67,3 | 50,5 | 90,2 | 60.1 | 45.1 | 67,5 | 45 | 33,8 | 56,8 | 37,9 | 28,4 | ||
| ZJY300 | - | - | - | - | - | - | - | 74,7 | 56 | 95 | 63,3 | 47,5 | ||
▍Desenho



▍Embalagem e Envio
![]() | ![]() |