Das Kegelradgetriebe der KAFS-Serie mit Flanschmontage, Hohlwellen-Abtrieb und Welleneingang wurde speziell für industrielle Antriebssysteme entwickelt, die eine hochpräzise Flanschmontage, einen flexiblen Welleneingang, eine direkte Hohlwellenverbindung und eine hocheffiziente rechtwinklige Kraftübertragung erfordern. Dank des massiven Welleneingangs kann das Getriebe direkt an Elektromotoren, Hydraulikmotoren, Riemen-, Ketten- oder andere externe Antriebsquellen angeschlossen werden. Das flanschmontierte Gehäuse gewährleistet eine hohe Montagegenauigkeit und strukturelle Steifigkeit, während die Hohlwelle die direkte Montage auf der Abtriebswelle ermöglicht. Dies reduziert die Anzahl der Getriebekomponenten und vereinfacht die Wartung. Ausgestattet mit präzisionsgeschliffenen Kegelrädern bietet die KAFS-Serie einen ruhigen Lauf, einen hohen Wirkungsgrad, eine kompakte Bauweise, ein hervorragendes Drehmomentvermögen und eine zuverlässige Langzeitleistung. Sie findet breite Anwendung in Förderanlagen, Bergbaumaschinen, Hebezeugen, Mischern, Verpackungsmaschinen und automatisierten Produktionssystemen. Das Abtriebsdrehmoment erreicht bis zu 50.000 Nm, die Motorleistung reicht je nach Konfiguration von 0,12 kW bis 200 kW.
| Artikel | Spezifikation |
| Getriebeart | Schrägverzahntes Kegelrad |
| Montageart | Flanschmontage |
| Eingabetyp | Vollwelleneingang |
| Ausgabetyp | Hohle Abtriebswelle |
| Zahnradmaterial | Hochfester legierter Stahl |
| Zahnradhärte | HRC58–62 |
| Übertragungseffizienz | Bis zu 95 % |
| Verhältnisbereich | 5 – 200 |
| Ausgangsdrehmoment | Bis zu 50.000 Nm |
| Motorleistung | 0,12 – 200 kW |
| Gehäusematerial | Hochfestes Gusseisen |
| Schmierung | Ölbadschmierung |
| Schutzklasse | IP55 (optional IP65) |
| Umgebungstemperatur | -20 °C bis +40 °C |
| Modell | Verhältnisbereich | Ausgangsdrehmoment (Nm) | Motorleistung (kW) |
| KAFS37 | 5 – 30 | 200 | 0,12 – 3 |
| KAFS47 | 10 – 50 | 600 | 0,37 – 5,5 |
| KAFS57 | 10 – 70 | 1.200 | 0,75 – 11 |
| KAFS67 | 15 – 100 | 3.000 | 1,5 – 22 |
| KAFS77 | 20 – 120 | 7.000 | 3 – 45 |
| KAFS87 | 25 – 160 | 15.000 | 5,5 – 90 |
| KAFS97 | 30 – 200 | 50.000 | 7,5 – 200 |
