Todos los engranajes internos están fabricados con acero de aleación especial de alta calidad, mecanizados con precisión y sometidos a un tratamiento de temple carburizado. La unidad se llena internamente con aceite lubricante de alta calidad en el momento del envío, por lo que no requiere mantenimiento.
▍Parámetro
| Motorreductor trifásico | Motorreductor monofásico | ||
| Motorreductor trifásico | Engranajes | Todos los engranajes internos están fabricados en acero de aleación especial de alta calidad, mecanizados con precisión y sometidos a un tratamiento de temple carburizado. | |
| Material de la caja de cambios | Fundición a presión de aleación de aluminio (diámetro del eje 18, 22, 28) Fundición de hierro dúctil (32, 40, 50) | ||
| Aceite lubricante | La unidad viene llena internamente con aceite lubricante de alta calidad en el momento del envío, por lo que no requiere mantenimiento. | ||
| Motor | Fuente de alimentación | 220/380V | 220/380V |
| Frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| Método de enfriamiento | Totalmente cerrado y refrigerado por ventilador. | Totalmente cerrado y refrigerado por ventilador. | |
| Método de inicio | Inicio directo en línea | Inicio directo en línea | |
| Material de la carcasa | Aleación de aluminio de alta calidad | ||
| Clase de aislamiento | Aislamiento de clase F y B | ||
| Clase de protección | Caja de conexiones de aluminio IP54, caja de conexiones de hierro IP20 | ||
| Freno | Modo de funcionamiento | Freno no excitado (freno a prueba de fallos) | |
| Voltaje | CC 90-110 V con rectificador CA 220 V, CA 110 V | ||
| Entorno general | Temperatura | -10°C a +40°C | |
| Humedad | Por debajo del 90% (sin condensación) | ||
| Ubicación | Interior, por debajo de los 1000 metros de altitud. | ||
▍Dibujo



▍Embalaje y envío
![]() | ![]() |