Przekładnia stożkowa z wałem wyjściowym i wejściem na wał z kołnierzem serii KAFS została zaprojektowana specjalnie do przemysłowych systemów napędowych wymagających precyzyjnego montażu kołnierzowego, elastycznego wału wejściowego, bezpośredniego połączenia z wałem pustym oraz wysokowydajnego przeniesienia napędu pod kątem prostym. Wyposażona w pełny wał wejściowy, przekładnia może być bezpośrednio podłączona do silników elektrycznych, hydraulicznych, napędów pasowych, łańcuchowych lub innych zewnętrznych źródeł zasilania. Obudowa z kołnierzem zapewnia doskonałą dokładność montażu i sztywność konstrukcyjną, a pusty wał wyjściowy umożliwia bezpośredni montaż na wale napędzanym, redukując liczbę elementów przekładni i upraszczając konserwację. Wyposażona w precyzyjnie szlifowane koła zębate stożkowe, seria KAFS oferuje płynną pracę, wysoką sprawność przekładni, kompaktową konstrukcję, wyjątkowy moment obrotowy i niezawodną, długotrwałą wydajność. Jest szeroko stosowana w przenośnikach, sprzęcie górniczym, maszynach dźwigowych, mieszalnikach, urządzeniach pakujących i zautomatyzowanych systemach produkcyjnych. Moment obrotowy na wyjściu sięga 50 000 Nm, a moc silnika waha się od 0,12 kW do 200 kW, w zależności od konfiguracji.
| Przedmiot | Specyfikacja |
| Typ przekładni | Przekładnia stożkowa śrubowa |
| Typ montażu | Montaż kołnierzowy |
| Typ wejścia | Wał wejściowy pełny |
| Typ wyjścia | Pusty wał wyjściowy |
| Materiał przekładni | Stal stopowa o wysokiej wytrzymałości |
| Twardość przekładni | HRC58–62 |
| Wydajność transmisji | Do 95% |
| Zakres współczynnika | 5 – 200 |
| Moment obrotowy wyjściowy | Do 50 000 Nm |
| Moc silnika | 0,12 – 200 kW |
| Materiał obudowy | Żeliwo o wysokiej wytrzymałości |
| Smarowanie | Smarowanie w kąpieli olejowej |
| Klasa ochrony | IP55 (opcjonalnie IP65) |
| Temperatura otoczenia | -20°C do +40°C |
| Model | Zakres współczynnika | Moment obrotowy wyjściowy (Nm) | Moc silnika (kW) |
| KAFS37 | 5 – 30 | 200 | 0,12 – 3 |
| KAFS47 | 10 – 50 | 600 | 0,37 – 5,5 |
| KAFS57 | 10 – 70 | 1200 | 0,75 – 11 |
| KAFS67 | 15 – 100 | 3000 | 1,5 – 22 |
| KAFS77 | 20 – 120 | 7000 | 3 – 45 |
| KAFS87 | 25 – 160 | 15 000 | 5,5 – 90 |
| KAFS97 | 30 – 200 | 50 000 | 7,5 – 200 |
