Przekładnia stożkowa walcowa serii KFS z pełnym wałem wyjściowym i wejściem na wał została zaprojektowana specjalnie do przemysłowych systemów przekładniowych wymagających montażu kołnierzowego, elastycznego wału wejściowego i wysokowydajnego przeniesienia napędu pod kątem prostym. Wyposażona w pełny wał wejściowy, przekładnia stożkowa walcowa może być bezpośrednio podłączona do silników elektrycznych, hydraulicznych, napędów pasowych, łańcuchowych lub innych zewnętrznych źródeł zasilania. Konstrukcja kołnierzowa zapewnia wysoką dokładność montażu i doskonałą sztywność, a pełny wał wyjściowy gwarantuje niezawodne przenoszenie momentu obrotowego w ciężkich zastosowaniach przemysłowych. Wyposażona w precyzyjnie szlifowane koła zębate stożkowe walcowe, seria KFS zapewnia płynną pracę, wysoką sprawność przekładni, kompaktową konstrukcję i wyjątkową nośność. Jest szeroko stosowana w przenośnikach, urządzeniach dźwigowych, maszynach górniczych, mieszalnikach, maszynach pakujących i zautomatyzowanych systemach produkcyjnych. Wyjściowy moment obrotowy sięga 50 000 Nm, a moc silnika waha się od 0,12 kW do 200 kW, w zależności od konfiguracji.
| Przedmiot | Specyfikacja |
| Typ przekładni | Przekładnia stożkowa śrubowa |
| Typ montażu | Montaż kołnierzowy |
| Typ wejścia | Wał wejściowy pełny |
| Typ wyjścia | Solidny wał wyjściowy |
| Materiał przekładni | Stal stopowa o wysokiej wytrzymałości |
| Twardość przekładni | HRC58–62 |
| Wydajność transmisji | Do 95% |
| Zakres współczynnika | 5 – 200 |
| Moment obrotowy wyjściowy | Do 50 000 Nm |
| Moc silnika | 0,12 – 200 kW |
| Materiał obudowy | Żeliwo o wysokiej wytrzymałości |
| Smarowanie | Smarowanie w kąpieli olejowej |
| Klasa ochrony | IP55 (opcjonalnie IP65) |
| Temperatura otoczenia | -20°C do +40°C |
| Model | Zakres współczynnika | Moment obrotowy wyjściowy (Nm) | Moc silnika (kW) |
| KFS37 | 5 – 30 | 200 | 0,12 – 3 |
| KFS47 | 10 – 50 | 600 | 0,37 – 5,5 |
| KFS57 | 10 – 70 | 1200 | 0,75 – 11 |
| KFS67 | 15 – 100 | 3000 | 1,5 – 22 |
| KFS77 | 20 – 120 | 7000 | 3 – 45 |
| KFS87 | 25 – 160 | 15 000 | 5,5 – 90 |
| KFS97 | 30 – 200 | 50 000 | 7,5 – 200 |
