A caixa de engrenagens helicoidais de eixo paralelo com eixo de saída oco e braço de torque da Série FAT foi especialmente projetada para sistemas de acionamento industrial que exigem instalação em eixo, estrutura compacta e transmissão de potência de alta eficiência por eixo paralelo. Com um design de eixo de saída oco com braço de torque, a caixa de engrenagens pode ser instalada diretamente no eixo acionado sem a necessidade de base ou flange, reduzindo significativamente o espaço de instalação e simplificando a montagem e a manutenção do equipamento. Combinada com engrenagens helicoidais de eixo paralelo retificadas com precisão, a Série FAT proporciona operação suave, alta eficiência de transmissão, baixo ruído operacional e capacidade de carga excepcional. Compatível com entrada de motor IEC ou entrada de eixo maciço, a caixa de engrenagens é amplamente utilizada em transportadores de correia, elevadores de canecas, equipamentos de mineração, sistemas de manuseio de materiais a granel, máquinas de proteção ambiental e equipamentos de transporte automatizados. O torque de saída atinge até 20.000 Nm, com potência do motor variando de 0,12 kW a 200 kW, dependendo da configuração do modelo.
| Item | Especificação |
| Tipo de engrenagem | Engrenagem helicoidal de eixos paralelos |
| Tipo de montagem | Montado no braço de torque |
| Tipo de entrada | Entrada de motor IEC / Entrada de eixo sólido |
| Tipo de saída | Eixo de saída oco |
| Material da engrenagem | Aço liga de alta resistência |
| Dureza da engrenagem | HRC58–62 |
| Eficiência de transmissão | Até 96% |
| Intervalo de proporção | 3,8 – 281,7 |
| Torque de saída | Até 20.000 Nm |
| Potência do motor | 0,12 – 200 kW |
| Material de construção | Ferro fundido de alta resistência |
| Lubrificação | Lubrificação por banho de óleo |
| Classe de proteção | IP55 (IP65 opcional) |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C |
| Modelo | Intervalo de proporção | Torque de saída (Nm) | Potência do motor (kW) |
| FAT37 | 3,8 – 60 | 200 | 0,12 – 3 |
| FAT47 | 5 – 80 | 450 | 0,18 – 5,5 |
| FAT57 | 5 – 100 | 900 | 0,37 – 7,5 |
| FAT67 | 6 – 150 | 2.000 | 0,75 – 15 |
| FAT77 | 8 – 180 | 4.500 | 1,5 – 30 |
| FAT87 | 10 – 220 | 8.500 | 2,2 – 55 |
| FAT97 | 12 – 250 | 13.000 | 4 – 110 |
| FAT107 | 15 – 281,7 | 20.000 | 7,5 – 200 |
