A caixa de engrenagens helicoidais sem-fim combinada com eixo de saída oco da série SARF foi projetada para aplicações industriais que exigem relações de redução ultra-altas, montagem direta no eixo, alto torque de saída e operação estável em baixa velocidade. Ao combinar uma caixa de engrenagens helicoidais em linha com uma caixa de engrenagens helicoidais sem-fim, a unidade atinge relações de redução significativamente maiores do que as unidades de engrenagem sem-fim convencionais, mantendo um desempenho de transmissão suave e dimensões compactas. O design do eixo de saída oco permite a montagem direta nos eixos acionados, eliminando acoplamentos adicionais e simplificando a instalação. É amplamente utilizada em transportadores, misturadores, equipamentos de elevação e sistemas de manuseio de materiais a granel. O torque de saída varia até 35.000 Nm, enquanto as capacidades de potência de entrada variam de 0,18 kW a 160 kW, dependendo da configuração.
| Item | Especificação |
| Tipo de engrenagem | Helicoidal Combinada + Verme Helicoidal |
| Tipo de montagem | Montagem em eixo oco / Montagem em braço de torque / Montagem em flange |
| Tipo de entrada | Entrada de motor IEC / Entrada de eixo |
| Tipo de eixo de saída | Eixo de saída oco |
| Material de construção | Ferro fundido de alta resistência |
| Material da engrenagem | Roda sem-fim em aço liga/bronze |
| Dureza da superfície da engrenagem | HRC58–62 |
| Eficiência de transmissão | Até 92% |
| Intervalo de proporção | 100 – 20.000+ |
| Torque de saída | 500 – 35.000 Nm |
| Potência do motor | 0,18 – 160 kW |
| Lubrificação | Lubrificação por banho de óleo |
| Tipo de conexão | Montagem direta em eixo oco |
| Classe de proteção | IP55 (IP65 opcional) |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C |
| Modelo | Intervalo de proporção | Torque de saída (Nm) | Potência do motor (kW) |
| SARF37 | 100 – 500 | 800 | 0,18 – 3 |
| SARF47 | 150 – 800 | 1.500 | 0,37 – 5,5 |
| SARF57 | 200 – 1500 | 3.000 | 0,55 – 11 |
| SARF67 | 300 – 3000 | 6.500 | 1.1 – 22 |
| SARF77 | 500 – 5000 | 12.000 | 2,2 – 45 |
| SARF87 | 800 – 10.000 | 22.000 | 4 – 90 |
| SARF97 | 1000 – 20.000+ | 35.000 | 7,5 – 160 |
