A caixa de engrenagens helicoidais sem-fim com eixo de saída maciço e montagem em flange da série SFRF foi projetada para aplicações industriais que exigem instalação com flange, relações de redução ultra-altas, alto torque de saída e operação estável em baixa velocidade. Ao integrar uma caixa de engrenagens helicoidais em linha com uma caixa de engrenagens helicoidais sem-fim, a unidade atinge relações de redução significativamente maiores, mantendo um desempenho de transmissão suave e dimensões compactas. O design com montagem em flange simplifica a integração à máquina, enquanto o eixo de saída maciço garante uma transmissão de torque confiável para aplicações industriais exigentes. É amplamente utilizada em transportadores, sistemas de elevação, misturadores e equipamentos de movimentação de materiais a granel. O torque de saída varia até 35.000 Nm, enquanto as capacidades de potência de entrada variam de 0,18 kW a 160 kW, dependendo da configuração.
| Item | Especificação |
| Tipo de engrenagem | Helicoidal Combinada + Verme Helicoidal |
| Tipo de montagem | Montagem com flange |
| Tipo de entrada | Entrada de motor IEC / Entrada de eixo |
| Tipo de eixo de saída | Eixo de saída sólido |
| Material de construção | Ferro fundido de alta resistência |
| Material da engrenagem | Roda sem-fim em aço liga/bronze |
| Dureza da superfície da engrenagem | HRC58–62 |
| Eficiência de transmissão | Até 92% |
| Intervalo de proporção | 100 – 20.000+ |
| Torque de saída | 500 – 35.000 Nm |
| Potência do motor | 0,18 – 160 kW |
| Lubrificação | Lubrificação por banho de óleo |
| Classe de proteção | IP55 (IP65 opcional) |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C |
| Modelo | Intervalo de proporção | Torque de saída (Nm) | Potência do motor (kW) |
| SFRF37 | 100 – 500 | 800 | 0,18 – 3 |
| SFRF47 | 150 – 800 | 1.500 | 0,37 – 5,5 |
| SFRF57 | 200 – 1500 | 3.000 | 0,55 – 11 |
| SFRF67 | 300 – 3000 | 6.500 | 1.1 – 22 |
| SFRF77 | 500 – 5000 | 12.000 | 2,2 – 45 |
| SFRF87 | 800 – 10.000 | 22.000 | 4 – 90 |
| SFRF97 | 1000 – 20.000+ | 35.000 | 7,5 – 160 |
