Коробка передач серии SRF с цельным выходным валом и комбинированным червячным редуктором предназначена для промышленного применения, требующего чрезвычайно высоких передаточных чисел, высокого крутящего момента и стабильной работы на низких скоростях. Благодаря сочетанию линейного винтового редуктора и винтового червячного редуктора, устройство обеспечивает значительно большие передаточные числа, чем стандартные червячные редукторы, при сохранении компактных размеров и плавной работы передачи. Конструкция с цельным выходным валом обеспечивает надежную передачу мощности и легкую интеграцию в промышленное оборудование. Она широко используется в системах транспортировки тяжелых грузов, подъемном оборудовании, смесительных машинах и системах обработки сыпучих материалов. Выходной крутящий момент достигает 35 000 Нм, а входная мощность варьируется от 0,18 кВт до 160 кВт в зависимости от конфигурации.
| Элемент | Спецификация |
| Тип передачи | Комбинированная спиральная + спиральная червячная |
| Тип крепления | Крепление на опоре / Крепление на фланце |
| Тип ввода | Вход для двигателя/вход вала по стандарту IEC |
| Тип выходного вала | Цельный выходной вал |
| Материалы для корпуса | Высокопрочный чугун |
| Материал шестерни | Червячное колесо из легированной стали/бронзы |
| Твердость поверхности зубчатого колеса | HRC58–62 |
| Эффективность передачи | До 92% |
| Диапазон соотношений | 100 – 20 000+ |
| Выходной крутящий момент | 500 – 35 000 Нм |
| Мощность двигателя | 0,18 – 160 кВт |
| Смазка | Смазка в масляной ванне |
| Класс защиты | Степень защиты IP55 (опционально IP65) |
| Температура окружающей среды | от -20°C до +40°C |
| Модель | Диапазон соотношений | Выходной крутящий момент (Нм) | Мощность двигателя (кВт) |
| SRF37 | 100 – 500 | 800 | 0,18 – 3 |
| SRF47 | 150 – 800 | 1500 | 0,37 – 5,5 |
| SRF57 | 200 – 1500 | 3000 | 0,55 – 11 |
| SRF67 | 300 – 3000 | 6500 | 1.1 – 22 |
| SRF77 | 500 – 5000 | 12 000 | 2.2 – 45 |
| SRF87 | 800 – 10 000 | 22 000 | 4 – 90 |
| SRF97 | 1000 – 20000+ | 35 000 | 7,5 – 160 |
