Chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hộp giảm tốc hành tinh chính xác. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thông số kỹ thuật chi tiết, bản vẽ kích thước, dữ liệu kỹ thuật và các tùy chọn tùy chỉnh.
| Mục | Thông số kỹ thuật |
| Loại bánh răng | Hành tinh |
| Loại trục đầu ra | Trục đặc |
| Hướng lắp đặt | Gắn chân |
| Công suất đầu vào tối đa | 3kw |
| Mô-men xoắn đầu ra định mức | 18,5Nm~13800Nm |
| Tỷ lệ giảm sơ cấp | 3,4,5,7,10 |
| Tỷ lệ giảm thứ cấp | 9,12,15,16,20,25,28,30,35,40,50,70,100 |
| Tỷ lệ giảm ba bước | 9,12,15,16,20,25,28,30,35,40,50,70,100 |
| Thanh lý hàng trả lại | 5 phút cung ~ 20 phút cung |
